Thông Số Kỹ Thuật ZOYI ZT-M1
| Thông Số | Giá Trị |
|---|---|
| Counts | 8000 |
| Auto/manual ranging/smart mode | ●/●/- |
| True-RMS | ● |
| Data hold | ● |
| Backlight | ● |
| Flashlight | ● |
| Low battery alert | ● |
| Auto power off | ● |
| DC voltage | 1000V |
| AC voltage | 750V |
| DC current | 20A |
| AC current | 20A |
| Resistance | 80MΩ |
| Capacitance | 80mF |
| Frequency | 10.00MHz |
| Battery Test | ● |
| NCV | ● |
| V.F.C | ● |
| Duty cycle | ● |
| Continuity/diode test/triode test | ● ● |
| Temperature | -30℃~1000℃ (-22下 ~1832下 ) |
| AC/DC High Voltage | MMM |
| An toàn | CAT IV 600V CAT III 1000V |
Đặc Điểm Nổi Bật
- Độ chính xác cao với True RMS measurement
- Màn hình hiển thị rõ ràng với đèn nền
- Chế độ thông minh Smart Mode tự động nhận dạng
- Đo NCV (Non-Contact Voltage) an toàn
- Thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ, chống va đập
- Bảo hành chính hãng 12 tháng
📞 Tư Vấn Miễn Phí
Gọi ngay 0904 579 990 (Zalo) để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá ưu đãi nhất!
Miễn phí tư vấn – Giao hàng toàn quốc – Bảo hành chính hãng









