Thông Số Kỹ Thuật ZOYI ZT102
| Thông Số | Giá Trị |
|---|---|
| Counts | 6000 |
| Auto/Smart mode | ● |
| True-rms reading | ● |
| Data hold | ● |
| Backlight | ● |
| Low battery alert | ● |
| Auto power off | ● |
| DC voltage | 1000V |
| AC voltage | 750V |
| DC current | 10A |
| AC current | 10A |
| Resistance | 60MΩ |
| Capacitance | 9.999mF |
| Frequency | 9.999MHz |
| Duty cycle | ● |
| Continuity/diode test | ●/● |
| Temperature | -20℃~ 1000 ℃(- 4 °F~ 183 2 °F) |
| An toàn | CAT III 600V CAT II 1000V |
Đặc Điểm Nổi Bật
- Độ chính xác cao với True RMS measurement
- Màn hình hiển thị rõ ràng với đèn nền
- Chế độ thông minh Smart Mode tự động nhận dạng
- Đo NCV (Non-Contact Voltage) an toàn
- Thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ, chống va đập
- Bảo hành chính hãng 12 tháng
📖 Tìm Hiểu Thêm
📞 Tư Vấn Miễn Phí
Gọi ngay 0904 579 990 (Zalo) để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá ưu đãi nhất!
Miễn phí tư vấn – Giao hàng toàn quốc – Bảo hành chính hãng









