Máy đo nhiệt độ hồng ngoại -50°C~380°C, màn hình LCD màu, có thể điều chỉnh độ phát xạ 0.10~1.00, cảnh báo cao/thấp.
📋 Thông số kỹ thuật ZT-ZT320B
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Certificate | CE |
| Range | -50℃~380℃ -58下 ~716下 |
| Resolution | 0.1℃/0.1下 |
| Accuracy | • <0℃ or>25℃: ±1.5℃ or ±1.5%, whichever is greater 0℃ to 25℃: ±3.0℃ • <32下 or >77下 : ±2.7下 or ±1.5%, whichever is greater 32下 to 77下 : ±4 .4下 |
| Emissivity | 0.10~1.00 |
| Data hold | Có |
| Low/High temp alarm | ●/● |
| Auto Power Off | Có |
| Backlight | Có |
| Color LCD display | Có |
| Battery | 1.5VAAA * 2 |
📦 Sản phẩm bao gồm
- 1x Đồng hồ ZT-ZT320B
- 2x Dây đo (đỏ + đen)
- 1x Cặp nhiệt điện (nếu có)
- 1x Pin
- 1x Hướng dẫn sử dụng
- 1x Hộp đựng








